Playa La Boca - Islote La Isla
| Mejor tiempo (mín) | 00:00:07 |
| Peor tiempo (máx) | 00:00:07 |
| Promedio | 00:00:07 |
| Mediana (P50) | 00:00:07 |
| Desviación estándar | 0,00s |
| Disciplina | Trials | Atletas | Mejor | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| SUP Race Rigid | 1 | 1 |
00:00:07
|
00:00:07
|
| # | Atleta | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Giulianno | 00:00:07 |
20/08/2026 |