Rotonda La Pirámide - Cerro El Carbón
| Mejor tiempo (mín) | 01:40:43 |
| Peor tiempo (máx) | 02:46:17 |
| Promedio | 02:13:30 |
| Mediana (P50) | 02:13:30 |
| Desviación estándar | 2781.76s |
| Disciplina | Trials | Atletas | Mejor | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Trekking | 2 | 2 |
01:40:43
|
02:13:30
|
| # | Atleta | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Carlos Orrego | 01:40:43 |
22/05/2026 | |
| 2 | Ignacio | 02:46:17 |
22/05/2026 |