Isabel Montt - Puente Lo Curro
| Mejor tiempo (mín) | 00:30:48 |
| Peor tiempo (máx) | 00:32:13 |
| Promedio | 00:31:30 |
| Mediana (P50) | 00:31:30 |
| Desviación estándar | 60.10s |
| Disciplina | Trials | Atletas | Mejor | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Running | 2 | 2 |
00:30:48
|
00:31:31
|
| # | Atleta | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Carlos Orrego | 00:30:48 |
14/02/2026 | |
| 2 | Rafael | 00:32:13 |
14/02/2026 |